|   | Sun System Handbook - ISO 3.4 June 2011 Internal/Partner Edition | ||
| 
 | |||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Sun Fire T2000I/O Board
 
 
 Sun Fire T2000 PCI Slot Map
 
 
 Notes
 References
 Sun Fire T2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501-7502-01 | 541-1437-01 | 
|---|---|
| I/O Board L | 0MB Assembly w/o CPU CPU/Memory + I/O L | 
| 541-1455 | 541-1438 | 541-1454 | 541-1453 | 541-2149 | 
|---|---|---|---|---|
| 0MB FRU CPU/Memory + I/O 4-Core 1.0GHz L | 0MB FRU CPU/Memory + I/O 6-Core 1.0GHz L | 0MB FRU CPU/Memory + I/O 8-Core 1.0GHz L not supported in Netra T2000 | 0MB FRU CPU/Memory + I/O 8-Core 1.2GHz L | 0MB FRU CPU/Memory + I/O 8-Core 1.4GHz L not supported in Netra T2000 | 
 
| PHYSICAL | DEVICE PATH | NOTES | 
|---|---|---|
| PCI-E Slot 0 | /pci@780/pci@0/pci@8 | x8/M2 | 
| PCI-E Slot 1 | /pci@7c0/pci@0/pci@8 | x8/M2 | 
| PCI-E Slot 2 | /pci@7c0/pci@0/pci@9 | x8/M2 | 
| PCI-X Slot 0 | /pci@7c0/pci@0/pci@1/pci@0,2/ | 133MHz 64-bit-3.3v/M2 | 
| PCI-X Slot 1 | /pci@7c0/pci@0/pci@1/pci@0,2/ | 133MHz 64-bit-3.3v/M2 | 
| Network 0 | /pci@780/pci@0/pci@1/network@0 | |
| Network 1 | /pci@780/pci@0/pci@1/network@0,1 | |
| Network 2 | /pci@7c0/pci@0/pci@2/network@0 | |
| Network 3 | /pci@7c0/pci@0/pci@2/network@0,1 | |
| CDROM Drive | /pci@7c0/pci@0/pci@1/pci@0/ide@8 | |
| USB0 | /pci@7c0/pci@0/pci@1/pci@0/usb@5 | Rear device@1 on bottom, device@2 on top | 
| USB1 | /pci@7c0/pci@0/pci@1/pci@0/usb@6 /pci@7c0/pci@0/pci@1/pci@0/usb@6/hub@1 | Front hub@1 always connected on front IO device@1 on bottom, device@2 on top | 
| Initial Sun Fire T2000 systems utilizing the factory installed PCI-X
   card (370-7696) will show internal disk drives under this device path: Later Sun Fire T2000 systems utilizing the onboard PCI1064E controller
   will show internal disk drives under this device path: | ||
| Sun Fire T2000 Codename: Ontario Netra T2000 Codename: Pelton | 
 Sun Fire T2000 Installation Guide, 819-2546.
  Sun Fire T2000 Installation Guide, 819-2546.
 Sun Fire T2000 Service Manual, 819-2548.
  Sun Fire T2000 Service Manual, 819-2548.
 Sun Fire T2000 System Administration Guide, 819-2549.
  Sun Fire T2000 System Administration Guide, 819-2549.
 Sun Fire T2000 Advanced Lights Out Management (ALOM) Guide, 819-2550.
  Sun Fire T2000 Advanced Lights Out Management (ALOM) Guide, 819-2550.
 Netra T2000 Server Administration Guide, 819-5837.
  Netra T2000 Server Administration Guide, 819-5837.
 Netra T2000 Server Installation Guide, 819-5838.
  Netra T2000 Server Installation Guide, 819-5838.
 Netra T2000 Server Product Notes, 819-5840.
  Netra T2000 Server Product Notes, 819-5840.
 Netra T2000 Server Service Manual, 819-5841.
  Netra T2000 Server Service Manual, 819-5841.
| 501-7502-02 | 541-1437-02 | 
|---|---|
| I/O Board L | 0MB Assembly w/o CPU CPU/Memory + I/O L | 
| 541-2409 | 541-2405 | 541-2408 | 541-2407 | 541-2436 | 
|---|---|---|---|---|
| 0MB FRU CPU/Memory + I/O 4-Core 1.0GHz L | 0MB FRU CPU/Memory + I/O 6-Core 1.0GHz L | 0MB FRU CPU/Memory + I/O 8-Core 1.0GHz L not supported in Netra T2000 | 0MB FRU CPU/Memory + I/O 8-Core 1.2GHz L | 0MB FRU CPU/Memory + I/O 8-Core 1.4GHz L not supported in Netra T2000 | 
 
| PHYSICAL | DEVICE PATH | NOTES | 
|---|---|---|
| PCI-E Slot 0 | /pci@780/pci@0/pci@8 | x8/M2 | 
| PCI-E Slot 1 | /pci@7c0/pci@0/pci@8 | x8/M2 | 
| PCI-E Slot 2 | /pci@7c0/pci@0/pci@9 | x8/M2 | 
| PCI-X Slot 0 | /pci@7c0/pci@0/pci@1/pci@0,2/ | 133MHz 64-bit-3.3v/M2 | 
| PCI-X Slot 1 | /pci@7c0/pci@0/pci@1/pci@0,2/ | 133MHz 64-bit-3.3v/M2 | 
| Network 0 | /pci@780/pci@0/pci@1/network@0 | |
| Network 1 | /pci@780/pci@0/pci@1/network@0,1 | |
| Network 2 | /pci@7c0/pci@0/pci@2/network@0 | |
| Network 3 | /pci@7c0/pci@0/pci@2/network@0,1 | |
| CDROM Drive | /pci@7c0/pci@0/pci@1/pci@0/ide@8 | |
| USB0 | /pci@7c0/pci@0/pci@1/pci@0/usb@5 | Rear device@1 on bottom, device@2 on top | 
| USB1 | /pci@7c0/pci@0/pci@1/pci@0/usb@6 /pci@7c0/pci@0/pci@1/pci@0/usb@6/hub@1 | Front hub@1 always connected on front IO device@1 on bottom, device@2 on top | 
| Initial Sun Fire T2000 systems utilizing the factory installed PCI-X
   card (370-7696) will show internal disk drives under this device path: Later Sun Fire T2000 systems utilizing the onboard PCI1064E controller
   will show internal disk drives under this device path: | ||
| Sun Fire T2000 Codename: Ontario Netra T2000 Codename: Pelton | 
 Sun Fire T2000 Installation Guide, 819-2546.
  Sun Fire T2000 Installation Guide, 819-2546.
 Sun Fire T2000 Service Manual, 819-2548.
  Sun Fire T2000 Service Manual, 819-2548.
 Sun Fire T2000 System Administration Guide, 819-2549.
  Sun Fire T2000 System Administration Guide, 819-2549.
 Sun Fire T2000 Advanced Lights Out Management (ALOM) Guide, 819-2550.
a>
  Sun Fire T2000 Advanced Lights Out Management (ALOM) Guide, 819-2550.
a>
 Netra T2000 Server Administration Guide, 819-5837.
  Netra T2000 Server Administration Guide, 819-5837.
 Netra T2000 Server Installation Guide, 819-5838.
  Netra T2000 Server Installation Guide, 819-5838.
 Netra T2000 Server Product Notes, 819-5840.
  Netra T2000 Server Product Notes, 819-5840.
 Netra T2000 Server Service Manual, 819-5841.
  Netra T2000 Server Service Manual, 819-5841.
| 501-7823 | 541-2448 | 
|---|---|
| I/O Board L | 0MB Assembly w/o CPU CPU/Memory + I/O L | 
| 541-2226 | 541-2142 | 541-2192 | 541-2449 | 
|---|---|---|---|
| 0MB FRU CPU/Memory + I/O 4-Core 1.0GHz L | 0MB FRU CPU/Memory + I/O 8-Core 1.0GHz L | 0MB FRU CPU/Memory + I/O 8-Core 1.2GHz L | 0MB FRU CPU/Memory + I/O 8-Core 1.4GHz L | 
 
| PHYSICAL | DEVICE PATH | NOTES | 
|---|---|---|
| PCI-E Slot 0 | /pci@780/pci@0/pci@8 | x8/M2 | 
| PCI-E Slot 1 | /pci@7c0/pci@0/pci@8 | x8/M2 | 
| PCI-E Slot 2 | /pci@7c0/pci@0/pci@9 | x8/M2 | 
| PCI-X Slot 0 | /pci@7c0/pci@0/pci@1/pci@0,2/ | 133MHz 64-bit-3.3v/M2 | 
| PCI-X Slot 1 | /pci@7c0/pci@0/pci@1/pci@0,2/ | 133MHz 64-bit-3.3v/M2 | 
| Network 0 | /pci@780/pci@0/pci@1/network@0 | |
| Network 1 | /pci@780/pci@0/pci@1/network@0,1 | |
| Network 2 | /pci@7c0/pci@0/pci@2/network@0 | |
| Network 3 | /pci@7c0/pci@0/pci@2/network@0,1 | |
| CDROM Drive | /pci@7c0/pci@0/pci@1/pci@0/ide@8 | |
| USB0 | /pci@7c0/pci@0/pci@1/pci@0/usb@5 | Rear device@1 on bottom, device@2 on top | 
| USB1 | /pci@7c0/pci@0/pci@1/pci@0/usb@6 /pci@7c0/pci@0/pci@1/pci@0/usb@6/hub@1 | Front hub@1 always connected on front IO device@1 on bottom, device@2 on top | 
| Initial Sun Fire T2000 systems utilizing the factory installed PCI-X
   card (370-7696) will show internal disk drives under this device path: Later Sun Fire T2000 systems utilizing the onboard PCI1064E controller
   will show internal disk drives under this device path: | ||
| SPARC Enterprise T2000 Codename: Ontario APL | 
 SPARC Enterprise T2000 Server Installation Guide, 819-7988.
  SPARC Enterprise T2000 Server Installation Guide, 819-7988.
 SPARC Enterprise T2000 Server Service Manual, 819-7989.
  SPARC Enterprise T2000 Server Service Manual, 819-7989.
 SPARC Enterprise T2000 Server Administration Guide, 819-7990.
  SPARC Enterprise T2000 Server Administration Guide, 819-7990.
 SPARC Enterprise T2000 Server Product Notes, 819-7992.
  SPARC Enterprise T2000 Server Product Notes, 819-7992.
|  |  |  |  | 
| Copyright © 2011 Sun Microsystems, Inc.  All rights reserved. Feedback | |||
|  | |||